Un outil simple et rapide pour aider les clubs à détecter la fatigue, le stress et la démotivation des entraîneurs, faciliter le dialogue et prévenir les situations critiques.
Dans beaucoup de clubs, les réunions se terminent par un simple “Ça va”, alors que fatigue, stress ou démotivation peuvent s’accumuler silencieusement.
Feel Back détecte ces signaux faibles et facilite le dialogue entre salariés et responsables, avant que les problèmes ne deviennent critiques.
Chaque semaine, le salarié remplit un court questionnaire (5 minutes max) sur son ressenti :
Chaque question est accompagnée d’une question de recul :
"Est-ce que cela a réellement impacté ton travail cette semaine ?"
Deux types d’alerte sont disponibles pour aider le manager à agir au bon moment :
| Type d’alerte | Conditions | Action recommandée |
|---|---|---|
| 🔴 Alerte immédiate | Score faible (1-2) ET impact réel | Contact rapide, échange factuel, ajustement |
| 🟠 Alerte par accumulation | Réponses moyennes ou limites répétées plusieurs semaines | Surveiller, mentionner lors d’un point informel, prévenir la détérioration |
| Volet | Ce que le club détecte | Interprétation rapide |
|---|---|---|
| 🔋 Énergie / Fatigue | Risque d’épuisement | 3-4 : bonne énergie, 1-2+impact Non : fatigue à surveiller, 1-2+impact Oui : fatigue limitante |
| 🚀 Motivation / Engagement | Perte de motivation ou sens | 3-4 : motivé(e), 1-2+impact Non : motivation en baisse, 1-2+impact Oui : démotivation impactante |
| 🧠 Stress | Stress élevé ou mal géré | 1-2 : stress maîtrisé, 3+impact Oui : stress élevé |
| 📦 Charge de travail | Surcharge ou déséquilibre | 1-2 : charge maîtrisée, 3+impact Oui : surcharge excessive |
| 🤝 Relations de travail | Tensions avec collègues / hiérarchie | 3-4 : relations satisfaisantes, 1-2+impact Non : relations tendues, 1-2+impact Oui : relations difficiles |
| 🎯 Sentiment de compétence | Besoin de soutien ou formation | 3-4 : maîtrise suffisante, 1-2+impact Non : doutes ponctuels, 1-2+impact Oui : manque de maîtrise |
Le club peut visualiser rapidement l’état de chaque salarié ou de l’équipe :
| Salarié | Énergie | Motivation | Stress | Charge | Relations | Compétence | Alerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | 🔵 3 | 🟢 4 | 🟢 2 | 🟢 3 | 🟢 4 | 🔵 3 | 🟢 |
| Bob | 🟠 2 | 🔴 1 | 🟠 3 | 🔵 2 | 🟠 2 | 🔴 1 | 🔴 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ce dashboard synthétique permet au manager de repérer en un coup d’œil les points à traiter et de préparer un dialogue constructif.